Tuesday, November 7, 2017

SSH Indonesia

125.160.12.213|admin|admin|Indonesia (ID)||SPEED: 8
180.249.195.122|admin|admin|Indonesia (ID)||SPEED: 8
36.79.143.75|admin|admin|Indonesia (ID)||SPEED: 7
182.23.26.247|admin|admin|Indonesia (ID)||SPEED: 7
36.66.124.237|admin|admin|Indonesia (ID)||SPEED: 8
36.66.137.177|admin|admin|Indonesia (ID)||SPEED: 7
36.76.161.81|admin|admin|Indonesia (ID)||SPEED: 6
125.165.96.158|admin|admin|Indonesia (ID)||SPEED: 8
114.174.233.226|test|test|Japan (JP)||SPEED: 5
183.91.81.250|admin|admin|Indonesia (ID)||SPEED: 6
36.80.121.149|admin|admin|Indonesia (ID)||SPEED: 8
36.80.154.71|admin|admin|Indonesia (ID)||SPEED: 8
36.66.159.153|admin|admin|Indonesia (ID)||SPEED: 8
36.67.63.165|admin|admin|Indonesia (ID)||SPEED: 8
36.67.64.209|user|user|Indonesia (ID)||SPEED: 8
36.66.168.221|admin|admin|Indonesia (ID)||SPEED: 7
182.23.26.247|admin|admin|Indonesia (ID)||SPEED: 6
175.184.251.53|admin|admin|Indonesia (ID)||SPEED: 7
36.80.122.0|admin|admin|Indonesia (ID)||SPEED: 6
36.83.37.5|admin|admin|Indonesia (ID)||SPEED: 7
103.15.242.244|admin|admin|Indonesia (ID)||SPEED: 6
119.18.154.114|admin|admin|Indonesia (ID)||SPEED: 2
36.79.143.75|admin|admin|Indonesia (ID)||SPEED: 8
125.163.174.131|admin|admin|Indonesia (ID)||SPEED: 5
103.43.43.79|admin|admin|India (IN)||SPEED: 7
36.75.24.234|admin|admin|Indonesia (ID)||SPEED: 6
139.255.58.43|admin|admin|Indonesia (ID)||SPEED: 8
36.79.143.75|admin|admin|Indonesia (ID)||SPEED: 8
36.73.178.60|admin|admin123|Indonesia (ID)||SPEED: 7
36.75.16.97|admin|admin|Indonesia (ID)||SPEED: 5
116.197.131.138|admin|admin|Indonesia (ID)||SPEED: 8
110.138.173.163|admin|admin|Indonesia (ID)||SPEED: 6
125.164.242.227|admin|admin|Indonesia (ID)||SPEED: 8
180.244.171.204|admin|admin|Indonesia (ID)||SPEED: 5
125.161.7.224|admin|admin123|Indonesia (ID)||SPEED: 8

SSH United Kingdom

163.172.164.255|backup|backup|United Kingdom (GB)|M5|Southend|null|FRESH: YES
109.158.136.203|root|alpine|United Kingdom (GB)|H9|London|SW9|FRESH: YES
80.189.219.182|admin|password|United Kingdom (GB)|null|null|null|FRESH: YES
86.136.228.173|guest|guest|United Kingdom (GB)|H9|London|null|FRESH: YES
89.197.117.148|root|12345|United Kingdom (GB)|H9|London|null|FRESH: YES
213.39.53.189|monitor|monitor|United Kingdom (GB)|null|null|null|FRESH: YES
195.81.64.102|monitor|monitor|United Kingdom (GB)|null|null|null|FRESH: YES
213.251.55.9|monitor|monitor|United Kingdom (GB)|null|null|null|FRESH: YES
195.21.21.174|monitor|monitor|United Kingdom (GB)|null|null|null|FRESH: YES
195.81.64.28|monitor|monitor|United Kingdom (GB)|null|null|null|FRESH: YES
176.35.169.176|user|user|United Kingdom (GB)|null|null|null|FRESH: YES
213.251.41.87|monitor|monitor|United Kingdom (GB)|null|null|null|FRESH: YES
80.247.28.129|mother|fucker|United Kingdom (GB)|D3|Alfreton|null|FRESH: YES
90.193.14.44|user|user|United Kingdom (GB)|E6|Gloucester|null|FRESH: YES
86.145.172.36|root|alpine|United Kingdom (GB)|O4|Torquay|null|FRESH: YES
213.251.55.8|monitor|monitor|United Kingdom (GB)|null|null|null|FRESH: YES
82.68.156.70|user|1234|United Kingdom (GB)|null|null|null|FRESH: YES
109.152.127.19|admin|root|United Kingdom (GB)|H9|London|N13|FRESH: YES
213.251.60.138|monitor|monitor|United Kingdom (GB)|null|null|null|FRESH: YES
213.39.53.173|monitor|monitor|United Kingdom (GB)|null|null|null|FRESH: YES
81.136.116.98|admin|password|United Kingdom (GB)|null|null|null|FRESH: YES
95.146.140.130|test|test|United Kingdom (GB)|G5|null|null|FRESH: YES
86.178.244.227|root|alpine|United Kingdom (GB)|null|null|null|FRESH: YES
109.203.100.231|support|password|United Kingdom (GB)|null|null|null|FRESH: YES
86.12.133.79|vyatta|vyatta|United Kingdom (GB)|F2|Basingstoke|RG24|FRESH: YES

SSH France

109.2.228.75|support|support|France (FR)||SPEED: 3
149.202.239.163|test|test|France (FR)||SPEED: 4
193.201.6.48|console|console|France (FR)||SPEED: 6
178.23.36.13|admin|default|France (FR)||SPEED: 5
185.35.67.9|ftpuser|ftpuser|France (FR)||SPEED: 5
109.20.2.104|user|user|France (FR)||SPEED: 2
149.202.49.24|nikita|nikita|France (FR)||SPEED: 3
176.31.174.3|test|12345|France (FR)||SPEED: 4
193.251.229.76|console|console|France (FR)||SPEED: 5
193.50.79.172|client|client|France (FR)||SPEED: 5
164.177.6.234|guest|guest|France (FR)||SPEED: 2
212.198.6.24|guest|guest|France (FR)||SPEED: 5
213.56.194.213|test|12345|France (FR)||SPEED: 5
212.129.3.98|ftp|ftpuser|France (FR)||SPEED: 4
109.0.35.145|tech|tech|France (FR)||SPEED: 0(bad)
137.74.168.222|ftp|ftp|Hong Kong (HK)||SPEED: 0(bad)
212.194.123.17|administrator|admin|France (FR)||SPEED: 4
212.198.248.116|test|test|France (FR)||SPEED: 4
46.105.98.139|svn|svn|France (FR)||SPEED: 5
193.240.114.95|alex|alex|France (FR)||SPEED: 1
193.251.229.72|console|console|France (FR)||SPEED: 1
37.187.72.196|test|test|France (FR)||SPEED: 4
37.187.17.19|guest|guest|France (FR)||SPEED: 4
176.150.229.229|admin|admin|France (FR)||SPEED: 0(bad)
217.15.91.183|user|1234|France (FR)||SPEED: 1
81.249.206.191|admin|password|France (FR)||SPEED: 5
81.255.16.194|admin|admin|France (FR)||SPEED: 5
213.245.54.235|admin|admin|France (FR)||SPEED: 0(bad)

SSH Spain

79.145.59.108|1234|1234|Spain (ES)|29|Madrid|28019|FRESH: YES
77.210.148.54|user|user|Spain (ES)|56|Vilanova De Segriá|25133|FRESH: YES
84.120.186.127|admin|admin|Spain (ES)|60|Elche|03201|FRESH: YES
81.40.51.229|1234|1234|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
79.145.62.223|1234|1234|Spain (ES)|56|Cervelló|08758|FRESH: YES
79.146.254.253|1234|1234|Spain (ES)|56|Barcelona|08014|FRESH: YES
79.144.238.44|1234|1234|Spain (ES)|60|Alicante|null|FRESH: YES
79.144.75.110|1234|1234|Spain (ES)|51|Málaga|29014|FRESH: YES
81.40.166.169|1234|1234|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
185.35.95.253|user|user|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
79.146.50.248|1234|1234|Spain (ES)|56|Manlleu|08560|FRESH: YES
79.145.117.101|1234|1234|Spain (ES)|56|Barcelona|08004|FRESH: YES
79.144.61.54|1234|1234|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
185.35.94.174|user|user|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
81.40.79.211|1234|1234|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
5.205.233.109|1234|1234|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
185.35.95.253|user|user|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
81.41.139.56|1234|1234|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
79.145.128.96|1234|1234|Spain (ES)|29|Madrid|28001|FRESH: YES
79.145.166.127|1234|1234|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
95.120.205.128|1234|1234|Spain (ES)|58|Soutelo|null|FRESH: YES
79.148.32.94|1234|1234|Spain (ES)|60|Valencia|46020|FRESH: YES
79.148.4.112|1234|1234|Spain (ES)|55|León|24009|FRESH: YES
84.122.236.180|admin|admin|Spain (ES)|51|Algeciras|11203|FRESH: YES
79.146.152.204|1234|1234|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
91.126.184.155|admin|admin|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
79.147.13.244|1234|1234|Spain (ES)|07|Los Ángeles|null|FRESH: YES
95.120.155.196|1234|1234|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
95.120.68.115|1234|1234|Spain (ES)|56|Barcelona|08037|FRESH: YES
79.145.142.153|1234|1234|Spain (ES)|53|Las Palmas|null|FRESH: YES
95.122.142.126|admin|admin|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
77.208.131.186|root|root|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
185.35.95.28|user|user|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
77.208.171.124|root|root|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
185.35.94.163|user|user|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
79.148.164.175|pi|raspberry|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
79.148.222.118|1234|1234|Spain (ES)|56|Sant Feliu De Guíxols|17220|FRESH: YES
95.120.205.163|1234|1234|Spain (ES)|58|Soutelo|null|FRESH: YES
95.122.160.155|1234|1234|Spain (ES)|29|Madrid|28004|FRESH: YES
79.148.7.250|1234|1234|Spain (ES)|59|Ibarra|null|FRESH: YES
150.244.82.193|ftp|ftp|Spain (ES)|29|Madrid|null|FRESH: YES
77.208.45.3|root|admin|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
84.123.150.80|pi|raspberry|Spain (ES)|60|Gandía|46702|FRESH: YES
95.122.124.251|1234|1234|Spain (ES)|29|Madrid|28011|FRESH: YES
217.70.253.127|root|root|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
185.35.94.211|user|user|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
46.39.210.164|admin|admin|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
95.123.54.49|1234|1234|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
213.97.98.155|1234|1234|Spain (ES)|29|Villamanta|28610|FRESH: YES
77.208.210.214|root|root|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
185.35.94.174|user|user|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
185.35.95.253|user|user|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
77.209.111.142|root|root|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
77.210.210.3|root|root|Spain (ES)|59|Zarautz|20800|FRESH: YES
77.208.77.63|user|user|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
95.121.200.137|1234|1234|Spain (ES)|55|Salamanca|null|FRESH: YES
5.205.235.5|user|user|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
79.148.193.164|1234|1234|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
95.121.239.139|1234|1234|Spain (ES)|60|Valencia|null|FRESH: YES
79.147.50.76|1234|1234|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
79.146.182.190|1234|1234|Spain (ES)|59|Zumaia|20750|FRESH: YES
83.213.60.79|root|root|Spain (ES)|59|Vitoria|null|FRESH: YES
85.55.49.179|prueba|prueba|Spain (ES)|60|Valencia|46014|FRESH: YES
5.205.189.216|user|user|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
77.210.175.152|root|root|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
83.213.238.82|root|root|Spain (ES)|59|Basauri|null|FRESH: YES
83.40.197.250|1234|1234|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
62.42.160.211|admin|admin|Spain (ES)|39|Castro-urdiales|39700|FRESH: YES
83.41.21.72|1234|1234|Spain (ES)|56|Badalona|08915|FRESH: YES
83.40.125.47|1234|1234|Spain (ES)|58|Vigo|36202|FRESH: YES
83.41.7.193|1234|1234|Spain (ES)|51|Benahavís|29679|FRESH: YES
83.44.203.93|1234|1234|Spain (ES)|51|Málaga|29016|FRESH: YES
83.41.166.201|1234|1234|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
83.46.92.238|1234|1234|Spain (ES)|29|El Álamo|28607|FRESH: YES
77.211.61.102|user|user|Spain (ES)|56|Castelldefels|null|FRESH: YES
77.210.7.81|root|admin|Spain (ES)|56|Barcelona|08002|FRESH: YES
83.40.76.62|1234|1234|Spain (ES)|53|Santa Cruz De Tenerife|38009|FRESH: YES
83.43.196.144|1234|1234|Spain (ES)|56|Tarragona|43004|FRESH: YES
83.40.141.88|1234|1234|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
83.44.105.12|1234|1234|Spain (ES)|58|Estrada|null|FRESH: YES
84.127.249.203|prueba|prueba|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
83.43.128.137|1234|1234|Spain (ES)|29|Madrid|null|FRESH: YES
83.42.110.12|1234|1234|Spain (ES)|60|Valencia|null|FRESH: YES
83.45.93.158|1234|1234|Spain (ES)|55|Burgos|09001|FRESH: YES
83.43.93.154|1234|1234|Spain (ES)|56|Premiá De Mar|08330|FRESH: YES

SSH China

222.84.118.83|guest|guest|China (CN)|16|Nanning|null|FRESH: YES
221.4.128.114|admin|admin|China (CN)|30|Guangzhou|null|FRESH: YES
117.40.131.228|admin|admin|China (CN)|03|Nanchang|null|FRESH: YES
117.40.136.150|guest|guest|China (CN)|03|Nanchang|null|FRESH: YES
219.138.244.91|admin|admin|China (CN)|12|Wuhan|null|FRESH: YES
117.71.62.14|admin|admin|China (CN)|01|Hefei|null|FRESH: YES
218.90.162.234|admin|admin|China (CN)|04|Nanjing|null|FRESH: YES
120.194.43.2|admin|admin|China (CN)|null|null|null|FRESH: YES
60.216.100.242|admin|admin|China (CN)|25|Jinan|null|FRESH: YES
183.237.250.75|admin|admin|China (CN)|null|null|null|FRESH: YES
218.29.118.2|admin|admin|China (CN)|09|Zhengzhou|null|FRESH: YES
58.46.64.38|admin|default|China (CN)|11|Changsha|null|FRESH: YES
61.186.136.36|admin|admin|China (CN)|33|Chongqing|null|FRESH: YES
27.17.35.94|ubnt|ubnt|China (CN)|12|Wuhan|null|FRESH: YES
58.17.124.4|admin|admin|China (CN)|03|Nanchang|null|FRESH: YES
218.28.27.138|admin|admin|China (CN)|09|Zhengzhou|null|FRESH: YES
58.17.124.27|admin|admin|China (CN)|03|Nanchang|null|FRESH: YES
58.17.124.3|admin|admin|China (CN)|03|Nanchang|null|FRESH: YES
222.217.221.181|admin|admin|China (CN)|16|Nanning|null|FRESH: YES
58.17.126.28|admin|admin|China (CN)|03|Nanchang|null|FRESH: YES
111.160.4.90|admin|admin|China (CN)|28|Tianjin|null|FRESH: YES
112.91.61.122|admin|admin|China (CN)|30|Guangzhou|null|FRESH: YES
58.17.124.8|admin|admin|China (CN)|03|Nanchang|null|FRESH: YES
112.91.58.238|admin|admin|China (CN)|30|Guangzhou|null|FRESH: YES
211.99.139.250|guest|guest|China (CN)|22|Beijing|null|FRESH: YES
58.17.124.12|admin|admin|China (CN)|03|Nanchang|null|FRESH: YES
223.85.197.16|admin|admin|China (CN)|null|null|null|FRESH: YES
115.239.188.226|admin|admin|China (CN)|02|Shaoxing|null|FRESH: YES
60.216.12.210|admin|admin|China (CN)|25|Jinan|null|FRESH: YES
58.249.123.116|admin|admin|China (CN)|30|Guangzhou|null|FRESH: YES
116.112.103.205|admin|admin|China (CN)|20|Baotou|null|FRESH: YES
115.239.178.162|user|user|China (CN)|02|Shaoxing|null|FRESH: YES
112.91.60.179|admin|admin|China (CN)|30|Guangzhou|null|FRESH: YES
101.81.28.49|admin|admin|China (CN)|23|Shanghai|null|FRESH: YES
117.40.185.78|guest|guest|China (CN)|03|Nanchang|null|FRESH: YES
222.242.107.7|admin|admin|China (CN)|11|Changsha|null|FRESH: YES
222.242.107.42|admin|admin|China (CN)|11|Changsha|null|FRESH: YES
222.217.221.179|admin|admin|China (CN)|16|Nanning|null|FRESH: YES
220.248.203.119|admin|admin|China (CN)|03|Nanchang|null|FRESH: YES
14.205.4.52|admin|admin|China (CN)|29|Kunming|null|FRESH: YES
14.205.4.56|admin|admin|China (CN)|29|Kunming|null|FRESH: YES
222.171.61.97|guest|guest|China (CN)|08|Harbin|null|FRESH: YES
220.164.2.68|admin|admin|China (CN)|29|Kunming|null|FRESH: YES
112.2.52.100|admin|admin|China (CN)|null|null|null|FRESH: YES
220.167.62.150|admin|admin|China (CN)|32|Chengdu|null|FRESH: YES
183.247.165.222|guest|guest|China (CN)|null|null|null|FRESH: YES
61.183.207.250|guest|guest|China (CN)|12|Wuhan|null|FRESH: YES

SSH Brazil

186.193.178.100|root|root|Brazil (BR)||SPEED: 0(bad)
177.11.59.48|user|user|Brazil (BR)||SPEED: 0(bad)
179.127.147.56|user|user|Brazil (BR)||SPEED: 0(bad)
177.67.10.226|user|user|Brazil (BR)||SPEED: 2
138.118.7.196|ubnt|ubnt|Brazil (BR)||SPEED: 1
131.108.164.202|user|user|Brazil (BR)||SPEED: 2
177.72.19.200|root|alpine|Brazil (BR)||SPEED: 0(bad)
168.121.16.246|root|root|Brazil (BR)||SPEED: 0(bad)
177.126.200.208|root|root|Brazil (BR)||SPEED: 2
168.121.52.225|admin|1234|Brazil (BR)||SPEED: 0(bad)
143.255.255.27|user|user|Brazil (BR)||SPEED: 0(bad)
177.72.19.12|root|alpine|Brazil (BR)||SPEED: 0(bad)
189.89.13.191|root|root|Brazil (BR)||SPEED: 1
189.89.12.56|user|user|Brazil (BR)||SPEED: 0(bad)
179.108.77.102|postgres|postgres|Brazil (BR)||SPEED: 0(bad)
167.249.225.228|ubnt|ubnt|Brazil (BR)||SPEED: 0(bad)
201.20.82.55|ubnt|ubnt|Brazil (BR)||SPEED: 0(bad)
186.193.188.249|root|root|Brazil (BR)||SPEED: 0(bad)
177.184.90.28|ubnt|ubnt|Brazil (BR)||SPEED: 3
177.184.90.82|ubnt|ubnt|Brazil (BR)||SPEED: 1
179.189.236.197|admin|1234|Brazil (BR)||SPEED: 2
187.33.69.140|root|root|Brazil (BR)||SPEED: 0(bad)
179.108.77.166|admin|default|Brazil (BR)||SPEED: 0(bad)
187.121.184.116|admin|default|Brazil (BR)||SPEED: 0(bad)
131.108.186.217|root|root|Brazil (BR)||SPEED: 3
143.208.79.219|ubnt|ubnt|Brazil (BR)||SPEED: 3
186.216.126.175|root|admin|Brazil (BR)||SPEED: 3
187.62.203.152|root|root|Brazil (BR)||SPEED: 0(bad)
186.193.187.235|root|root|Brazil (BR)||SPEED: 0(bad)
179.127.146.248|1234|1234|Brazil (BR)||SPEED: 2
186.193.188.86|root|root|Brazil (BR)||SPEED: 0(bad)
186.193.187.77|root|root|Brazil (BR)||SPEED: 0(bad)
177.67.10.214|user|user|Brazil (BR)||SPEED: 2
186.225.255.107|oper|oper|Brazil (BR)||SPEED: 0(bad)
187.62.203.4|guest|guest|Brazil (BR)||SPEED: 0(bad)
179.170.255.166|admin|admin|Brazil (BR)||SPEED: 2
177.126.86.110|ubnt|ubnt|Brazil (BR)||SPEED: 2
189.89.4.118|root|root|Brazil (BR)||SPEED: 0(bad)

SSH free

85.203.99.154|admin|admin|France (FR)||SPEED: 0(bad)
113.28.90.246|admin|default|Hong Kong (HK)||SPEED: 2
36.239.15.185|user|user|Taiwan (TW)||SPEED: 0(bad)
201.148.117.104|admin|admin|Brazil (BR)||SPEED: 0(bad)
190.13.106.123|admin|admin|Colombia (CO)||SPEED: 0(bad)
111.242.56.116|user|user|Taiwan (TW)||SPEED: 5
219.85.183.178|user|user|Taiwan (TW)||SPEED: 4
177.55.253.181|admin|admin|Brazil (BR)||SPEED: 4
36.224.186.235|user|user|Taiwan (TW)||SPEED: 0(bad)
86.66.54.179|admin|default|France (FR)||SPEED: 0(bad)
1.161.46.125|user|user|Taiwan (TW)||SPEED: 3
1.161.163.140|user|user|Taiwan (TW)||SPEED: 6
36.230.246.38|user|user|Taiwan (TW)||SPEED: 0(bad)
5.178.182.204|root|admin|Georgia (GE)||SPEED: 4
186.250.98.87|root|root|Brazil (BR)||SPEED: 0(bad)
2.138.225.64|1234|1234|Spain (ES)||SPEED: 0(bad)
37.252.93.168|root|admin|Armenia (AM)||SPEED: 4
61.231.166.29|user|user|Taiwan (TW)||SPEED: 3
186.193.190.201|root|root|Brazil (BR)||SPEED: 0(bad)
31.162.228.89|user|user|Russian Federation (RU)||SPEED: 6
36.230.243.95|user|user|Taiwan (TW)||SPEED: 0(bad)
190.13.106.45|admin|admin|Colombia (CO)||SPEED: 0(bad)
61.223.146.9|user|user|Taiwan (TW)||SPEED: 1
117.244.48.91|admin|1234|India (IN)||SPEED: 3
37.204.195.245|admin|admin|Russian Federation (RU)||SPEED: 0(bad)
111.253.139.84|user|user|Taiwan (TW)||SPEED: 8
37.79.33.96|support|support|Russian Federation (RU)||SPEED: 0(bad)
1.162.208.100|user|user|Taiwan (TW)||SPEED: 6
1.164.124.167|user|user|Taiwan (TW)||SPEED: 7
76.76.171.191|admin|admin|Saint Kitts and Nevis (KN)||SPEED: 0(bad)
131.108.166.255|backup|backup|Brazil (BR)||SPEED: 0(bad)
220.141.122.103|user|user|Taiwan (TW)||SPEED: 7
111.242.46.174|user|user|Taiwan (TW)||SPEED: 4
111.242.45.122|support|support|Taiwan (TW)||SPEED: 4
1.161.95.184|user|user|Taiwan (TW)||SPEED: 6
49.246.3.247|admin|admin|Korea, Republic of (KR)||SPEED: 6
90.189.236.187|root|admin|Russian Federation (RU)||SPEED: 3
114.27.111.253|user|user|Taiwan (TW)||SPEED: 5
61.227.157.251|user|user|Taiwan (TW)||SPEED: 7
111.250.42.79|user|user|Taiwan (TW)||SPEED: 5
1.160.60.10|user|user|Taiwan (TW)||SPEED: 8
114.37.211.227|user|user|Taiwan (TW)||SPEED: 0(bad)
59.115.26.76|user|user|Taiwan (TW)||SPEED: 0(bad)
5.228.25.123|root|12345|Russian Federation (RU)||SPEED: 6
182.75.9.57|root|root|India (IN)||SPEED: 0(bad)
1.171.218.13|user|user|Taiwan (TW)||SPEED: 2
91.184.78.51|admin|admin|Iran, Islamic Republic of (IR)||SPEED: 0(bad)
110.77.194.80|root|admin|Thailand (TH)||SPEED: 5
1.161.46.195|user|user|Taiwan (TW)||SPEED: 6
41.75.76.75|admin|admin|Congo (CG)||SPEED: 0(bad)
114.39.225.188|user|user|Taiwan (TW)||SPEED: 2
61.230.99.151|user|user|Taiwan (TW)||SPEED: 0(bad)
111.243.173.177|support|support|Taiwan (TW)||SPEED: 3
114.26.72.191|user|user|Taiwan (TW)||SPEED: 8
94.51.13.228|support|support|Russian Federation (RU)||SPEED: 0(bad)
114.38.240.196|user|user|Taiwan (TW)||SPEED: 7
197.211.240.89|admin|admin|Zimbabwe (ZW)||SPEED: 0(bad)