Tuesday, November 7, 2017

SSH Spain

79.145.59.108|1234|1234|Spain (ES)|29|Madrid|28019|FRESH: YES
77.210.148.54|user|user|Spain (ES)|56|Vilanova De Segriá|25133|FRESH: YES
84.120.186.127|admin|admin|Spain (ES)|60|Elche|03201|FRESH: YES
81.40.51.229|1234|1234|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
79.145.62.223|1234|1234|Spain (ES)|56|Cervelló|08758|FRESH: YES
79.146.254.253|1234|1234|Spain (ES)|56|Barcelona|08014|FRESH: YES
79.144.238.44|1234|1234|Spain (ES)|60|Alicante|null|FRESH: YES
79.144.75.110|1234|1234|Spain (ES)|51|Málaga|29014|FRESH: YES
81.40.166.169|1234|1234|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
185.35.95.253|user|user|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
79.146.50.248|1234|1234|Spain (ES)|56|Manlleu|08560|FRESH: YES
79.145.117.101|1234|1234|Spain (ES)|56|Barcelona|08004|FRESH: YES
79.144.61.54|1234|1234|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
185.35.94.174|user|user|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
81.40.79.211|1234|1234|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
5.205.233.109|1234|1234|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
185.35.95.253|user|user|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
81.41.139.56|1234|1234|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
79.145.128.96|1234|1234|Spain (ES)|29|Madrid|28001|FRESH: YES
79.145.166.127|1234|1234|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
95.120.205.128|1234|1234|Spain (ES)|58|Soutelo|null|FRESH: YES
79.148.32.94|1234|1234|Spain (ES)|60|Valencia|46020|FRESH: YES
79.148.4.112|1234|1234|Spain (ES)|55|León|24009|FRESH: YES
84.122.236.180|admin|admin|Spain (ES)|51|Algeciras|11203|FRESH: YES
79.146.152.204|1234|1234|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
91.126.184.155|admin|admin|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
79.147.13.244|1234|1234|Spain (ES)|07|Los Ángeles|null|FRESH: YES
95.120.155.196|1234|1234|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
95.120.68.115|1234|1234|Spain (ES)|56|Barcelona|08037|FRESH: YES
79.145.142.153|1234|1234|Spain (ES)|53|Las Palmas|null|FRESH: YES
95.122.142.126|admin|admin|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
77.208.131.186|root|root|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
185.35.95.28|user|user|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
77.208.171.124|root|root|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
185.35.94.163|user|user|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
79.148.164.175|pi|raspberry|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
79.148.222.118|1234|1234|Spain (ES)|56|Sant Feliu De Guíxols|17220|FRESH: YES
95.120.205.163|1234|1234|Spain (ES)|58|Soutelo|null|FRESH: YES
95.122.160.155|1234|1234|Spain (ES)|29|Madrid|28004|FRESH: YES
79.148.7.250|1234|1234|Spain (ES)|59|Ibarra|null|FRESH: YES
150.244.82.193|ftp|ftp|Spain (ES)|29|Madrid|null|FRESH: YES
77.208.45.3|root|admin|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
84.123.150.80|pi|raspberry|Spain (ES)|60|Gandía|46702|FRESH: YES
95.122.124.251|1234|1234|Spain (ES)|29|Madrid|28011|FRESH: YES
217.70.253.127|root|root|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
185.35.94.211|user|user|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
46.39.210.164|admin|admin|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
95.123.54.49|1234|1234|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
213.97.98.155|1234|1234|Spain (ES)|29|Villamanta|28610|FRESH: YES
77.208.210.214|root|root|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
185.35.94.174|user|user|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
185.35.95.253|user|user|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
77.209.111.142|root|root|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
77.210.210.3|root|root|Spain (ES)|59|Zarautz|20800|FRESH: YES
77.208.77.63|user|user|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
95.121.200.137|1234|1234|Spain (ES)|55|Salamanca|null|FRESH: YES
5.205.235.5|user|user|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
79.148.193.164|1234|1234|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
95.121.239.139|1234|1234|Spain (ES)|60|Valencia|null|FRESH: YES
79.147.50.76|1234|1234|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
79.146.182.190|1234|1234|Spain (ES)|59|Zumaia|20750|FRESH: YES
83.213.60.79|root|root|Spain (ES)|59|Vitoria|null|FRESH: YES
85.55.49.179|prueba|prueba|Spain (ES)|60|Valencia|46014|FRESH: YES
5.205.189.216|user|user|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
77.210.175.152|root|root|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
83.213.238.82|root|root|Spain (ES)|59|Basauri|null|FRESH: YES
83.40.197.250|1234|1234|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
62.42.160.211|admin|admin|Spain (ES)|39|Castro-urdiales|39700|FRESH: YES
83.41.21.72|1234|1234|Spain (ES)|56|Badalona|08915|FRESH: YES
83.40.125.47|1234|1234|Spain (ES)|58|Vigo|36202|FRESH: YES
83.41.7.193|1234|1234|Spain (ES)|51|Benahavís|29679|FRESH: YES
83.44.203.93|1234|1234|Spain (ES)|51|Málaga|29016|FRESH: YES
83.41.166.201|1234|1234|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
83.46.92.238|1234|1234|Spain (ES)|29|El Álamo|28607|FRESH: YES
77.211.61.102|user|user|Spain (ES)|56|Castelldefels|null|FRESH: YES
77.210.7.81|root|admin|Spain (ES)|56|Barcelona|08002|FRESH: YES
83.40.76.62|1234|1234|Spain (ES)|53|Santa Cruz De Tenerife|38009|FRESH: YES
83.43.196.144|1234|1234|Spain (ES)|56|Tarragona|43004|FRESH: YES
83.40.141.88|1234|1234|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
83.44.105.12|1234|1234|Spain (ES)|58|Estrada|null|FRESH: YES
84.127.249.203|prueba|prueba|Spain (ES)|null|null|null|FRESH: YES
83.43.128.137|1234|1234|Spain (ES)|29|Madrid|null|FRESH: YES
83.42.110.12|1234|1234|Spain (ES)|60|Valencia|null|FRESH: YES
83.45.93.158|1234|1234|Spain (ES)|55|Burgos|09001|FRESH: YES
83.43.93.154|1234|1234|Spain (ES)|56|Premiá De Mar|08330|FRESH: YES

SSH China

222.84.118.83|guest|guest|China (CN)|16|Nanning|null|FRESH: YES
221.4.128.114|admin|admin|China (CN)|30|Guangzhou|null|FRESH: YES
117.40.131.228|admin|admin|China (CN)|03|Nanchang|null|FRESH: YES
117.40.136.150|guest|guest|China (CN)|03|Nanchang|null|FRESH: YES
219.138.244.91|admin|admin|China (CN)|12|Wuhan|null|FRESH: YES
117.71.62.14|admin|admin|China (CN)|01|Hefei|null|FRESH: YES
218.90.162.234|admin|admin|China (CN)|04|Nanjing|null|FRESH: YES
120.194.43.2|admin|admin|China (CN)|null|null|null|FRESH: YES
60.216.100.242|admin|admin|China (CN)|25|Jinan|null|FRESH: YES
183.237.250.75|admin|admin|China (CN)|null|null|null|FRESH: YES
218.29.118.2|admin|admin|China (CN)|09|Zhengzhou|null|FRESH: YES
58.46.64.38|admin|default|China (CN)|11|Changsha|null|FRESH: YES
61.186.136.36|admin|admin|China (CN)|33|Chongqing|null|FRESH: YES
27.17.35.94|ubnt|ubnt|China (CN)|12|Wuhan|null|FRESH: YES
58.17.124.4|admin|admin|China (CN)|03|Nanchang|null|FRESH: YES
218.28.27.138|admin|admin|China (CN)|09|Zhengzhou|null|FRESH: YES
58.17.124.27|admin|admin|China (CN)|03|Nanchang|null|FRESH: YES
58.17.124.3|admin|admin|China (CN)|03|Nanchang|null|FRESH: YES
222.217.221.181|admin|admin|China (CN)|16|Nanning|null|FRESH: YES
58.17.126.28|admin|admin|China (CN)|03|Nanchang|null|FRESH: YES
111.160.4.90|admin|admin|China (CN)|28|Tianjin|null|FRESH: YES
112.91.61.122|admin|admin|China (CN)|30|Guangzhou|null|FRESH: YES
58.17.124.8|admin|admin|China (CN)|03|Nanchang|null|FRESH: YES
112.91.58.238|admin|admin|China (CN)|30|Guangzhou|null|FRESH: YES
211.99.139.250|guest|guest|China (CN)|22|Beijing|null|FRESH: YES
58.17.124.12|admin|admin|China (CN)|03|Nanchang|null|FRESH: YES
223.85.197.16|admin|admin|China (CN)|null|null|null|FRESH: YES
115.239.188.226|admin|admin|China (CN)|02|Shaoxing|null|FRESH: YES
60.216.12.210|admin|admin|China (CN)|25|Jinan|null|FRESH: YES
58.249.123.116|admin|admin|China (CN)|30|Guangzhou|null|FRESH: YES
116.112.103.205|admin|admin|China (CN)|20|Baotou|null|FRESH: YES
115.239.178.162|user|user|China (CN)|02|Shaoxing|null|FRESH: YES
112.91.60.179|admin|admin|China (CN)|30|Guangzhou|null|FRESH: YES
101.81.28.49|admin|admin|China (CN)|23|Shanghai|null|FRESH: YES
117.40.185.78|guest|guest|China (CN)|03|Nanchang|null|FRESH: YES
222.242.107.7|admin|admin|China (CN)|11|Changsha|null|FRESH: YES
222.242.107.42|admin|admin|China (CN)|11|Changsha|null|FRESH: YES
222.217.221.179|admin|admin|China (CN)|16|Nanning|null|FRESH: YES
220.248.203.119|admin|admin|China (CN)|03|Nanchang|null|FRESH: YES
14.205.4.52|admin|admin|China (CN)|29|Kunming|null|FRESH: YES
14.205.4.56|admin|admin|China (CN)|29|Kunming|null|FRESH: YES
222.171.61.97|guest|guest|China (CN)|08|Harbin|null|FRESH: YES
220.164.2.68|admin|admin|China (CN)|29|Kunming|null|FRESH: YES
112.2.52.100|admin|admin|China (CN)|null|null|null|FRESH: YES
220.167.62.150|admin|admin|China (CN)|32|Chengdu|null|FRESH: YES
183.247.165.222|guest|guest|China (CN)|null|null|null|FRESH: YES
61.183.207.250|guest|guest|China (CN)|12|Wuhan|null|FRESH: YES

SSH Brazil

186.193.178.100|root|root|Brazil (BR)||SPEED: 0(bad)
177.11.59.48|user|user|Brazil (BR)||SPEED: 0(bad)
179.127.147.56|user|user|Brazil (BR)||SPEED: 0(bad)
177.67.10.226|user|user|Brazil (BR)||SPEED: 2
138.118.7.196|ubnt|ubnt|Brazil (BR)||SPEED: 1
131.108.164.202|user|user|Brazil (BR)||SPEED: 2
177.72.19.200|root|alpine|Brazil (BR)||SPEED: 0(bad)
168.121.16.246|root|root|Brazil (BR)||SPEED: 0(bad)
177.126.200.208|root|root|Brazil (BR)||SPEED: 2
168.121.52.225|admin|1234|Brazil (BR)||SPEED: 0(bad)
143.255.255.27|user|user|Brazil (BR)||SPEED: 0(bad)
177.72.19.12|root|alpine|Brazil (BR)||SPEED: 0(bad)
189.89.13.191|root|root|Brazil (BR)||SPEED: 1
189.89.12.56|user|user|Brazil (BR)||SPEED: 0(bad)
179.108.77.102|postgres|postgres|Brazil (BR)||SPEED: 0(bad)
167.249.225.228|ubnt|ubnt|Brazil (BR)||SPEED: 0(bad)
201.20.82.55|ubnt|ubnt|Brazil (BR)||SPEED: 0(bad)
186.193.188.249|root|root|Brazil (BR)||SPEED: 0(bad)
177.184.90.28|ubnt|ubnt|Brazil (BR)||SPEED: 3
177.184.90.82|ubnt|ubnt|Brazil (BR)||SPEED: 1
179.189.236.197|admin|1234|Brazil (BR)||SPEED: 2
187.33.69.140|root|root|Brazil (BR)||SPEED: 0(bad)
179.108.77.166|admin|default|Brazil (BR)||SPEED: 0(bad)
187.121.184.116|admin|default|Brazil (BR)||SPEED: 0(bad)
131.108.186.217|root|root|Brazil (BR)||SPEED: 3
143.208.79.219|ubnt|ubnt|Brazil (BR)||SPEED: 3
186.216.126.175|root|admin|Brazil (BR)||SPEED: 3
187.62.203.152|root|root|Brazil (BR)||SPEED: 0(bad)
186.193.187.235|root|root|Brazil (BR)||SPEED: 0(bad)
179.127.146.248|1234|1234|Brazil (BR)||SPEED: 2
186.193.188.86|root|root|Brazil (BR)||SPEED: 0(bad)
186.193.187.77|root|root|Brazil (BR)||SPEED: 0(bad)
177.67.10.214|user|user|Brazil (BR)||SPEED: 2
186.225.255.107|oper|oper|Brazil (BR)||SPEED: 0(bad)
187.62.203.4|guest|guest|Brazil (BR)||SPEED: 0(bad)
179.170.255.166|admin|admin|Brazil (BR)||SPEED: 2
177.126.86.110|ubnt|ubnt|Brazil (BR)||SPEED: 2
189.89.4.118|root|root|Brazil (BR)||SPEED: 0(bad)

SSH free

85.203.99.154|admin|admin|France (FR)||SPEED: 0(bad)
113.28.90.246|admin|default|Hong Kong (HK)||SPEED: 2
36.239.15.185|user|user|Taiwan (TW)||SPEED: 0(bad)
201.148.117.104|admin|admin|Brazil (BR)||SPEED: 0(bad)
190.13.106.123|admin|admin|Colombia (CO)||SPEED: 0(bad)
111.242.56.116|user|user|Taiwan (TW)||SPEED: 5
219.85.183.178|user|user|Taiwan (TW)||SPEED: 4
177.55.253.181|admin|admin|Brazil (BR)||SPEED: 4
36.224.186.235|user|user|Taiwan (TW)||SPEED: 0(bad)
86.66.54.179|admin|default|France (FR)||SPEED: 0(bad)
1.161.46.125|user|user|Taiwan (TW)||SPEED: 3
1.161.163.140|user|user|Taiwan (TW)||SPEED: 6
36.230.246.38|user|user|Taiwan (TW)||SPEED: 0(bad)
5.178.182.204|root|admin|Georgia (GE)||SPEED: 4
186.250.98.87|root|root|Brazil (BR)||SPEED: 0(bad)
2.138.225.64|1234|1234|Spain (ES)||SPEED: 0(bad)
37.252.93.168|root|admin|Armenia (AM)||SPEED: 4
61.231.166.29|user|user|Taiwan (TW)||SPEED: 3
186.193.190.201|root|root|Brazil (BR)||SPEED: 0(bad)
31.162.228.89|user|user|Russian Federation (RU)||SPEED: 6
36.230.243.95|user|user|Taiwan (TW)||SPEED: 0(bad)
190.13.106.45|admin|admin|Colombia (CO)||SPEED: 0(bad)
61.223.146.9|user|user|Taiwan (TW)||SPEED: 1
117.244.48.91|admin|1234|India (IN)||SPEED: 3
37.204.195.245|admin|admin|Russian Federation (RU)||SPEED: 0(bad)
111.253.139.84|user|user|Taiwan (TW)||SPEED: 8
37.79.33.96|support|support|Russian Federation (RU)||SPEED: 0(bad)
1.162.208.100|user|user|Taiwan (TW)||SPEED: 6
1.164.124.167|user|user|Taiwan (TW)||SPEED: 7
76.76.171.191|admin|admin|Saint Kitts and Nevis (KN)||SPEED: 0(bad)
131.108.166.255|backup|backup|Brazil (BR)||SPEED: 0(bad)
220.141.122.103|user|user|Taiwan (TW)||SPEED: 7
111.242.46.174|user|user|Taiwan (TW)||SPEED: 4
111.242.45.122|support|support|Taiwan (TW)||SPEED: 4
1.161.95.184|user|user|Taiwan (TW)||SPEED: 6
49.246.3.247|admin|admin|Korea, Republic of (KR)||SPEED: 6
90.189.236.187|root|admin|Russian Federation (RU)||SPEED: 3
114.27.111.253|user|user|Taiwan (TW)||SPEED: 5
61.227.157.251|user|user|Taiwan (TW)||SPEED: 7
111.250.42.79|user|user|Taiwan (TW)||SPEED: 5
1.160.60.10|user|user|Taiwan (TW)||SPEED: 8
114.37.211.227|user|user|Taiwan (TW)||SPEED: 0(bad)
59.115.26.76|user|user|Taiwan (TW)||SPEED: 0(bad)
5.228.25.123|root|12345|Russian Federation (RU)||SPEED: 6
182.75.9.57|root|root|India (IN)||SPEED: 0(bad)
1.171.218.13|user|user|Taiwan (TW)||SPEED: 2
91.184.78.51|admin|admin|Iran, Islamic Republic of (IR)||SPEED: 0(bad)
110.77.194.80|root|admin|Thailand (TH)||SPEED: 5
1.161.46.195|user|user|Taiwan (TW)||SPEED: 6
41.75.76.75|admin|admin|Congo (CG)||SPEED: 0(bad)
114.39.225.188|user|user|Taiwan (TW)||SPEED: 2
61.230.99.151|user|user|Taiwan (TW)||SPEED: 0(bad)
111.243.173.177|support|support|Taiwan (TW)||SPEED: 3
114.26.72.191|user|user|Taiwan (TW)||SPEED: 8
94.51.13.228|support|support|Russian Federation (RU)||SPEED: 0(bad)
114.38.240.196|user|user|Taiwan (TW)||SPEED: 7
197.211.240.89|admin|admin|Zimbabwe (ZW)||SPEED: 0(bad)

SSH Russia

5.137.207.206|user|user|Russian Federation (RU)||SPEED: 4
5.138.229.82|admin|1234|Russian Federation (RU)||SPEED: 5
2.60.55.135|admin|admin|Russian Federation (RU)||SPEED: 0(bad)
5.137.218.201|user|user|Russian Federation (RU)||SPEED: 4
5.137.222.202|user|user|Russian Federation (RU)||SPEED: 4
5.137.234.80|user|user|Russian Federation (RU)||SPEED: 4
5.137.189.37|user|user|Russian Federation (RU)||SPEED: 3
5.137.241.78|user|user|Russian Federation (RU)||SPEED: 3
5.137.242.140|user|user|Russian Federation (RU)||SPEED: 3
5.138.80.49|admin|admin|Russian Federation (RU)||SPEED: 4
5.139.251.16|admin|admin|Russian Federation (RU)||SPEED: 5
5.138.156.134|admin|admin|Russian Federation (RU)||SPEED: 3
5.138.213.129|admin|admin|Russian Federation (RU)||SPEED: 3
5.138.157.234|admin|admin|Russian Federation (RU)||SPEED: 3
5.139.163.115|admin|admin|Russian Federation (RU)||SPEED: 4
5.139.157.38|admin|admin|Russian Federation (RU)||SPEED: 4
5.140.74.146|admin|1234|Russian Federation (RU)||SPEED: 4
5.140.159.108|admin|admin|Russian Federation (RU)||SPEED: 4
5.141.22.100|admin|admin|Russian Federation (RU)||SPEED: 5
5.137.225.138|user|user|Russian Federation (RU)||SPEED: 0(bad)
5.141.5.97|admin|admin|Russian Federation (RU)||SPEED: 3
5.141.22.167|user|user|Russian Federation (RU)||SPEED: 3
5.137.208.82|user|user|Russian Federation (RU)||SPEED: 0(bad)
5.139.230.230|admin|admin|Russian Federation (RU)||SPEED: 0(bad)
5.138.106.97|admin|admin|Russian Federation (RU)||SPEED: 0(bad)
2.60.180.131|admin|admin|Russian Federation (RU)||SPEED: 0(bad)
5.141.96.150|user|user|Russian Federation (RU)||SPEED: 4
5.140.220.90|user|user|Russian Federation (RU)||SPEED: 0(bad)
5.141.139.164|admin|admin|Russian Federation (RU)||SPEED: 4
5.141.251.8|admin|admin|Russian Federation (RU)||SPEED: 5
31.8.220.96|admin|admin|Russian Federation (RU)||SPEED: 4
31.162.5.82|admin|admin|Russian Federation (RU)||SPEED: 4
31.23.57.27|admin|admin|Russian Federation (RU)||SPEED: 3
5.137.127.223|admin|admin|Russian Federation (RU)||SPEED: 0(bad)
5.141.251.94|admin|admin|Russian Federation (RU)||SPEED: 0(bad)
5.138.19.249|admin|admin|Russian Federation (RU)||SPEED: 0(bad)
5.137.216.211|user|user|Russian Federation (RU)||SPEED: 0(bad)
31.162.106.87|admin|admin|Russian Federation (RU)||SPEED: 5
31.162.81.154|admin|admin|Russian Federation (RU)||SPEED: 4
31.162.99.247|admin|admin|Russian Federation (RU)||SPEED: 4
5.141.5.136|admin|admin|Russian Federation (RU)||SPEED: 0(bad)
31.162.215.230|user|user|Russian Federation (RU)||SPEED: 5
31.162.129.82|admin|admin|Russian Federation (RU)||SPEED: 2
31.162.228.17|admin|admin|Russian Federation (RU)||SPEED: 4
5.141.183.188|user|user|Russian Federation (RU)||SPEED: 0(bad)
31.162.255.44|admin|admin|Russian Federation (RU)||SPEED: 4
31.163.1.219|admin|admin|Russian Federation (RU)||SPEED: 4
31.163.14.90|admin|admin|Russian Federation (RU)||SPEED: 4
5.140.218.228|admin|admin|Russian Federation (RU)||SPEED: 0(bad)
31.163.138.227|admin|admin|Russian Federation (RU)||SPEED: 4
31.163.141.198|admin|admin|Russian Federation (RU)||SPEED: 4
31.163.159.252|user|user|Russian Federation (RU)||SPEED: 4
31.163.160.175|admin|admin|Russian Federation (RU)||SPEED: 4
31.163.165.50|user|user|Russian Federation (RU)||SPEED: 3
31.163.190.49|user|user|Russian Federation (RU)||SPEED: 4
31.163.200.119|user|user|Russian Federation (RU)||SPEED: 3
31.181.92.47|admin|admin|Russian Federation (RU)||SPEED: 5
31.181.97.113|admin|admin|Russian Federation (RU)||SPEED: 5
31.163.196.123|admin|admin|Russian Federation (RU)||SPEED: 3
31.181.182.237|admin|admin|Russian Federation (RU)||SPEED: 4
31.181.250.19|admin|admin|Russian Federation (RU)||SPEED: 4
31.180.163.68|admin|admin|Russian Federation (RU)||SPEED: 3

SSH Australia

60.242.53.87|admin|admin|Australia (AU)|02|Lakemba|2195|FRESH: YES
139.130.191.233|admin|admin|Australia (AU)|null|null|null|FRESH: YES
165.228.240.7|manager|manager|Australia (AU)|07|Richmond|3121|FRESH: YES
203.45.201.18|support|support|Australia (AU)|02|Sydney|null|FRESH: YES
58.6.222.239|admin|admin|Australia (AU)|04|West End|null|FRESH: YES
123.209.250.47|admin|admin|Australia (AU)|null|null|null|FRESH: YES
124.188.2.37|ubnt|ubnt|Australia (AU)|null|null|null|FRESH: YES
101.178.166.3|pc|pc|Australia (AU)|null|null|null|FRESH: YES
49.255.188.34|ubnt|ubnt|Australia (AU)|null|null|null|FRESH: YES
60.226.89.134|pi|raspberry|Australia (AU)|04|Brisbane|null|FRESH: YES
202.10.91.76|admin|admin|Australia (AU)|07|Melbourne|null|FRESH: YES
27.32.64.249|support|support|Australia (AU)|02|Bathurst|2795|FRESH: YES
110.174.95.182|support|support|Australia (AU)|07|Mount Waverley|3149|FRESH: YES

SSH Japan

111.92.179.20|monitor|monitor|Guam (GU)||SPEED: 0(bad)
116.80.208.172|staff|staff|Japan (JP)||SPEED: 7
118.103.117.254|admin|default|Japan (JP)||SPEED: 7
118.103.9.33|root|0|Japan (JP)||SPEED: 7
118.104.12.119|admin|admin|Japan (JP)||SPEED: 6
111.92.179.19|monitor|monitor|Guam (GU)||SPEED: 0(bad)
119.27.32.157|junk|junk|Japan (JP)||SPEED: 7
120.29.142.240|admin|admin|Korea, Republic of (KR)||SPEED: 7
120.29.156.49|admin|1234|Indonesia (ID)||SPEED: 7
121.111.23.166|admin|password|Japan (JP)||SPEED: 8
120.29.143.194|admin|admin|Korea, Republic of (KR)||SPEED: 6
121.95.249.214|admin|admin|Japan (JP)||SPEED: 8
122.220.44.76|sysadmin|PASS|Japan (JP)||SPEED: 7
123.222.242.86|admin|password|Japan (JP)||SPEED: 8
123.198.242.173|admin|password|Japan (JP)||SPEED: 6
125.252.111.211|ftpuser|ftpuser|Japan (JP)||SPEED: 7
126.237.187.159|admin|password|Japan (JP)||SPEED: 7
126.36.59.231|admin|password|Japan (JP)||SPEED: 7